Finanzkennzahlen
Die tabellarische Darstellung aller wichtigen Finanzkennzahlen der vergangenen fünf Geschäftsjahre unterstützt Sie dabei, die Entwicklung des Krones Konzerns über mehrere Jahre zu beurteilen.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||
| Umsatzerlöse | in Mio. € | 3.635 | 4.209 | 4.721 | 5.294 | 5.664 |
| davon Inland | in Mio. € | 376 | 424 | 452 | 465 | 526 |
| davon Ausland | in Mio. € | 3.259 | 3.785 | 4.268 | 4.829 | 5.138 |
| Exportanteil | in % | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Ertragslage | ||||||
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | in Mio. € | 313 | 373 | 457 | 537 | 602 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | in Mio. € | 177 | 242 | 311 | 382 | 424 |
| Konzernergebnis | in Mio. € | 141 | 187 | 225 | 277 | 299 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 4,47 | 5,92 | 7,11 | 8,77 | 9,45 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.133 | 1.164 | 1.327 | 1.551 | 1.637 |
| davon Anlagevermögen | in Mio. € | 1.001 | 1.064 | 1.241 | 1.462 | 1.544 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 2.362 | 3.007 | 3.150 | 3.198 | 3.405 |
| davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 383 | 675 | 448 | 442 | 549 |
| Eigenkapital | in Mio. € | 1.392 | 1.598 | 1.715 | 1.922 | 2.129 |
| Fremdkapital | in Mio. € | 2.103 | 2.573 | 2.762 | 2.828 | 2.913 |
| langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 434 | 375 | 410 | 435 | 453 |
| kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 1.669 | 2.198 | 2.352 | 2.393 | 2.460 |
| Bilanzsumme | in Mio. € | 3.495 | 4.171 | 4.477 | 4.750 | 5.042 |
| Cashflow/Investitionen | ||||||
| Free Cashflow | in Mio. € | 203 | 371 | –101 | 113 | 248 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
in Mio. € | 105 | 118 | 163 | 181 | 185 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | in Mio. € | 142 | 143 | 166 | 168 | 158 |
| Nettoliquidität (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 378 | 670 | 445 | 440 | 548 |
| Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
| EBITDA-Marge | in % | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,1 | 10,6 |
| EBT-Marge | in % | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 7,5 |
| Working Capital/Umsatz* | in % | 24,8 | 19,0 | 17,8 | 17,0 | 17,3 |
| ROCE | in % | 10,0 | 14,1 | 16,3 | 18,2 | 19,1 |
| Beschäftigte (per 31.12) | 16.303 | 17.164 | 18.513 | 20.379 | 21.339 | |
| davon Inland | 9.821 | 10.130 | 10.654 | 11.312 | 11.735 | |
| davon Ausland | 6.482 | 7.034 | 7.859 | 9.067 | 9.604 | |
| Ausschüttung | ||||||
| Dividende je Aktie | in € | 1,40 | 1,75 | 2,20 | 2,60 | 2,80** |
* Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale
** gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
